| AST 100 | AST 200 | AST 300 | AST 600 | AST 700 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코팅성분 | TiN | TiCN | CrN | AlTiN | AlCrN |
| 코팅두께 | 2.0 ~ 4.0㎛ | 2.0 ~ 4.0㎛ | 2.0 ~ 4.0㎛ | 2.0 ~ 4.0㎛ | 2.0 ~ 4.0㎛ |
| 경도(HV) | 2,300 | 3,000 | 1,900 | 3,300 | 3,200 |
| 마찰계수 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.30 ~ 0.35 | 0.35 |
| 적용코팅온도(℃) | 700 | 500 | 700 | 1,000 | 1,100 |
| 코팅타입 | 단층 | 나노층 | 단층 | 나노층 | 나노층 |
| 특성 | 내마모성과 내식성 |
내마모성, 고인성 |
높은 밀착력, 내산화, 내소착 |
고인성, 고내산화, 고온경도 |
고내열, 고내산화, 고온경도, 낮은 열전도도 |
| 적용 | 일반적인 절삭공구 |
SUS 가공, 펀칭, 포밍공구 |
동 가공용 절삭공구, 프레스 금형 |
고속드릴링, 주철, 리이머, 깊은구멍 |
엔드밀, 드릴, 인서트, HRC52 이하 |
| 색상 | 골드 | 연회색 | 회색 | 진보라색 | 회색 |
| AST 750 | AST 780 | AST 800 | AST 900 | AST 960 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코팅성분 | CrAl based | AlCr based | TiSi Based | AlCr based | AlCr based |
| 코팅두께 | 7.0 ~ 15.0㎛ | 4.0 ~ 6.0㎛ | 2.0 ~ 4.0㎛ | 2.0 ~ 4.0㎛ | 6.0 ~ 7.0㎛ |
| 경도(HV) | 3,500 | 3,400 | 3,700 | 3,300 | 3,800 |
| 마찰계수 | 0.35 | 0.3 | 0.30 ~ 0.35 | 0.3 | 0.35 |
| 적용코팅온도(℃) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,200 |
| 코팅타입 | 나노층 | 나노층 | 나노층 | 나노컴포지트 | 나노컴포지트 |
| 특성 | 고경도, 고내산화, 내마모성, 내용착성, 화학적 안정성 |
자가윤활(고온시) 고온 안정성 |
고온경도, 고내산화, 낮은 열전도도 |
내마모성, 내산화성, 고온고경도 |
초고경도, 내산화성, 자가윤활성 |
| 적용 | 핫 포징, Al압출다이, Al드로잉, 시다이캐스팅, 프레스 금형(초고장력 강판) |
Al 단조금형 Al 열간단조 Al 압출다이 |
HRC52 고경도드릴, 고경도엔드밀, 고이송 황삭엔드밀 |
황·중·정삭 엔드밀 난삭재가공, 인서트 |
열간단조 Al 압출다이 |
| 색상 | 밝은 은회색 | 짙은 회색 | 옅은 황색 | 연회색 | 회색 |
| AST DLC | AST taC | AST M-DIA | AST N-DIA | AST WC/C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코팅성분 | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | WC/C |
| 코팅두께 | 1.0 ~ 2.0㎛ | 1.0 ~ 2.0㎛ | 1.0 ~ 10.0㎛ | 1.0 ~ 10.0㎛ | 1.0 ~ 2.0㎛ |
| 경도(HV) | 2,000 ~ 3,000 | 3,000 ~ 5,000 | 9,000 ~ 10,000 | 7,000 ~ 8,000 | 1,000 ~ 1,500 |
| 마찰계수 | 0.1 | 0.1 | 0.8 ~ 1.2 | 0.1 | 0.1 |
| 적용코팅온도(℃) | 400 | 500 | 650 | 650 | 450 |
| 코팅타입 | 나노층 | 나노층 | 나노층 | 나노층 | 나노층 |
| 특성 | 고경도, 윤활성, 내마모성, 전기절연성, 내부식성, 내응착성 |
고경도, 내마모성, 내화학성, 내부식성 |
고경도, 내마모성, 내화학성, 내부식성 |
고경도, 내마모성, 내화학성, 내부식성, 정삭가공 |
고경도, 윤활성, 내마모성, 전기절연성, 내부식성, 내응착성 |
| 적용 | 황·중·정삭 엔드밀 난삭재가공, 인서트 |
의료용부품, 반도체부품, Al 가공 |
금형, 다이캐스팅, 펀치 |
그라파이트 가공, 황동 등 난삭재 가공 |
PCB, 핸드폰 메탈 케이스 등 가공 |
| 색상 | 진회색, 검정 | 진회색, 검정 | 진회색, 검정 | 연회색 | 진회색 |